Popis
| Uhlopriečka displeja | 11 “ (27,94 cm) |
|---|---|
| Rozlíšenie displeja | QHD |
| Rozlíšenie | QHD 2360 × 1640 |
| Technológia displeja | IPS |
| Jemnosť displeja | 264 PPI |
| Svietivosť displeja | 500 Nitov |
| Veľkosť operačnej pamäte (RAM) | 12 GB (12 288 MB) |
| Typ pamäťovej karty | Nepodporuje |
| Bezdrôtové technológie | WiFi,Bluetooth |
| Podporované mobilné siete | Bez podpory (iba WiFi) |
| Konektory tabletu | USB-C |
| Senzory | Pohybový senzor,Digitálny kompas,Gyroskop,Barometer,Čítačka odtlačkov prstov |
| Rozlíšenie hlavného (zadného) fotoaparátu | 12 Mpx |
| Rozlíšenie predného (selfie) fotoaparátu | 12 Mpx |
| Svetelnosť zadného fotoaparátu | f/1,8 |
| Svetelnosť predného fotoaparátu | f/2 |
| Maximálne rozlíšenie videa | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Podporované rozlíšenia a snímková frekvencia (FPS) | 2160p (4K) 60fps,2160p (4K) 30fps,2160p (4K) 24fps,1080p (Full HD) 60fps,1080p (Full HD) 30fps,1080p (Full HD) 120fps,1080p (Full HD) 240fps,720p (HD) 30fps,1080p (Full HD) 25fps,2160p (4K) 25fps |
| Kapacita batérie | 7 606 mAh |
| Počet jadier procesora | 8 × |
| Model procesora | Apple M4 s 9-jadrovou GPU |
| Funkcie | Čítačka odtlačkov prstov |
| Operačný systém | iPadOS |
| Vzdialená správa (MDM) | Apple DEP |
| Výška | 280,6 mm (28,06 cm) |
| Šírka | 178,5 mm (17,85 cm) |
| Hĺbka | 6,1 mm (0,61 cm) |
| Hmotnosť | 464 g (0,46 kg) |
| Obsah balenia | Nabíjací kábel |
| Rad tabletu | Apple iPad |
| Značka tabletu | Apple |
| Model tabletu | iPad Air M4 11″ (2026) |
| Krajina | Česko,Slovensko,Maďarsko,Nemecko,Rusko,Rakúsko,Chorvátsko,Francúzsko,Poľsko,Rumunsko,Slovinsko |
| Energetická trieda | G |








Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.