Popis
| Uhlopriečka displeja | 11 “ (27,94 cm) |
|---|---|
| Rozlíšenie displeja | QHD |
| Rozlíšenie | QHD 2420 × 1668 |
| Technológia displeja | OLED |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz |
| Jemnosť displeja | 264 PPI |
| Svietivosť displeja | 1 600 Nitov |
| Veľkosť operačnej pamäte (RAM) | 12 GB (12 288 MB) |
| Typ pamäťovej karty | Nepodporuje |
| Bezdrôtové technológie | WiFi,Bluetooth |
| Podporované mobilné siete | Bez podpory (iba WiFi) |
| Konektory tabletu | USB-C |
| Senzory | Barometer |
| Rozlíšenie hlavného (zadného) fotoaparátu | 12 Mpx |
| Maximálne rozlíšenie videa | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Podporované rozlíšenia a snímková frekvencia (FPS) | 2160p (4K) 60fps,2160p (4K) 30fps,2160p (4K) 24fps,1080p (Full HD) 60fps,1080p (Full HD) 30fps,720p (HD) 30fps,1080p (Full HD) 25fps,2160p (4K) 25fps |
| Kapacita batérie | 8 160 mAh |
| Max. výkon drôtového nabíjania | 60 W |
| Počet jadier procesora | 10 × |
| Model procesora | Apple M5 s 10-jadrovou GPU |
| Funkcie | Rýchle nabíjanie |
| Operačný systém | iPadOS |
| Verzia operačného systému | iPad OS 26 |
| Výška | 5,3 mm (0,53 cm) |
| Šírka | 177,5 mm (17,75 cm) |
| Hĺbka | 249,7 mm (24,97 cm) |
| Hmotnosť | 444 g (0,44 kg) |
| Obsah balenia | Nabíjací kábel |
| Rad tabletu | Apple iPad |
| Značka tabletu | Apple |
| Model tabletu | iPad Pro M5 11″ (2025) |
| Krajina | Česko,Slovensko,Maďarsko,Nemecko,Rusko,Rakúsko,Chorvátsko,Francúzsko,Poľsko,Rumunsko,Slovinsko |
| Vzdialená správa (MDM) | Apple DEP |
| Min. napájací výkon | 15 W |
| Max. napájací výkon | 45 W |
| Adaptér v balení | Bez adaptéra |






Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.