Popis
| Veľkosť displeja | 6″ až 6,4″ |
|---|---|
| Operačná pamäť (RAM) | 12 GB |
| Konfigurácia SIM | Dual SIM |
| Slot na pamäťovú kartu | Nie |
| Kapacita batérie | 4 288 mAh |
| Rok predstavenia | 2026 |
| Funkcie | Rýchle nabíjanie,Rýchle bezdrôtové nabíjanie,Odomykanie tvárou,Vlastná integrovaná AI |
| Zabudované AI funkcie | Úprava fotografií (AI),Vyhľadávanie podľa obrázka/textu (AI),Tvorba poznámok (AI) |
| Typ | Dotykový displej |
| Odolnosť | Vodoodolný |
| Stupeň krytia | IP68 |
| Výška | 150 mm |
| Šírka | 71,9 mm |
| Hĺbka | 8,75 mm |
| Hmotnosť | 211 g |
| Uhlopriečka displeja | 6,3 “ (16 cm) |
| Rozlíšenie displeja | 2622 × 1206 |
| Rozlíšenie displeja (štandard) | Full HD |
| Typ displeja | AMOLED |
| Vlastnosti displeja | HDR 10+,Adaptívna frekvencia |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz |
| Svietivosť displeja | 3 000 Nitov |
| Typ fotoaparátu | Širokouhlý,Teleobjektív,Makro |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 × |
| Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 × |
| Rozlíšenie hlavného zadného fotoaparátu | 48 Mpx |
| Svetelnosť zadného fotoaparátu | f/1,48 |
| Rozlíšenie fotoaparátu s teleobjektívom | 48 Mpx |
| Svetelnosť fotoaparátu s teleobjektívom | f/2,8 |
| Rozlíšenie širokouhlého fotoaparátu | 48 Mpx |
| Svetelnosť širokouhlého fotoaparátu | f/2,2 |
| Stabilizácia obrazu | Optická (OIS) |
| Optický zoom | 8× |
| Maximálne rozlíšenie videa | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Podporované rozlíšenia a snímková frekvencia (FPS) | 2160p (4K) 100fps,2160p (4K) 120fps,2160p (4K) 60fps,2160p (4K) 30fps,2160p (4K) 24fps,1080p (Full HD) 60fps,1080p (Full HD) 30fps,1080p (Full HD) 120fps,1080p (Full HD) 240fps |
| Funkcie fotoaparátu | Optický zoom,Variabilná clona,Automatické zaostrovanie,Nočný režim |
| Max. výkon bezdrôtového nabíjania | 25 W |
| Používateľsky vymeniteľná batéria | Vstavaná batéria |
| Značka procesora | Apple |
| Označenie procesora | Apple A20 Pro |
| Počet jadier procesora | 6 × |
| Bezdrôtové technológie | NFC,WiFi,Bluetooth,GPS,eSIM |
| Dátové služby | 5G,LTE (4G) |
| Typ hlavnej SIM karty | Nano SIM |
| Typ vedľajšej SIM karty | eSIM |
| Verzia Bluetooth | 6 |
| Konektory | USB-C |
| Senzory | Digitálny kompas (magnetický senzor),Pohybový senzor (akcelerometer, G-senzor),Gyroskop,Svetelný senzor,Senzor priblíženia (proximity),LiDAR |
| 3,5 mm Jack | Nie |
| Príslušenstvo v balení | Bez nabíjacieho adaptéra (nutné dokúpiť zvlášť),Nabíjací kábel (USB-C na USB-C) |
| Operačný systém | iOS |
| Verzia operačného systému | iOS 27 |
| Integrovaná umelá inteligencia | Apple Intelligence |
| Vzdialená správa (MDM) | Apple DEP |
| Značka telefónu | Apple |
| Model zariadenia | iPhone 18 Pro |
| Energetická trieda | A |
| Podpora USB PD | Áno |
| Adaptér v balení | Bez adaptéra |








Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.