Popis
| Veľkosť displeja | 6,9″ a viac |
|---|---|
| Operačná pamäť (RAM) | 12 GB |
| Konfigurácia SIM | Dual eSIM |
| Slot na pamäťovú kartu | Nie |
| Kapacita batérie | Veľká |
| Rok predstavenia | 2026 |
| Funkcie | Rýchle nabíjanie,Bezdrôtové nabíjanie,Rýchle bezdrôtové nabíjanie,Čítačka odtlačkov prstov na tele,MagSafe,Vlastná integrovaná AI |
| Zabudované AI funkcie | Úprava fotografií (AI),Textový asistent (AI) |
| Typ | Dotykový displej,Ohybný |
| Odolnosť | Vodoodolný |
| Stupeň krytia | IP68 |
| Výška | 117,8 mm |
| Šírka | 164,6 mm |
| Hĺbka | 5,2 mm |
| Hmotnosť | 254 g |
| Uhlopriečka displeja | 7,6 “ (19,3 cm) |
| Rozlíšenie displeja | 2670 × 1878 |
| Rozlíšenie displeja (štandard) | QHD |
| Typ displeja | OLED |
| Vlastnosti displeja | Dolby Vision |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz |
| Jemnosť displeja | 430 PPI |
| Svietivosť displeja | 3 000 Nitov |
| Typ fotoaparátu | Širokouhlý,Teleobjektív |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 × |
| Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 × |
| Rozlíšenie hlavného zadného fotoaparátu | 48 Mpx |
| Svetelnosť zadného fotoaparátu | f/1,6 |
| Rozlíšenie širokouhlého fotoaparátu | 48 Mpx |
| Svetelnosť širokouhlého fotoaparátu | f/2,2 |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 12 Mpx |
| Svetelnosť predného fotoaparátu | f/2,2 |
| Svetelnosť druhého predného fotoaparátu | f/1,8 |
| Optický zoom | 2× |
| Maximálne rozlíšenie videa | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Podporované rozlíšenia a snímková frekvencia (FPS) | 2160p (4K) 100fps,2160p (4K) 120fps,2160p (4K) 60fps,2160p (4K) 30fps,2160p (4K) 24fps,1080p (Full HD) 60fps,1080p (Full HD) 30fps,1080p (Full HD) 120fps,720p (HD) 30fps,1080p (Full HD) 25fps,2160p (4K) 25fps |
| Funkcie fotoaparátu | Optický zoom,Dolby Vision HDR,Automatické zaostrovanie,Nočný režim |
| Max. výkon bezdrôtového nabíjania | 25 W |
| Používateľsky vymeniteľná batéria | Vstavaná batéria |
| Značka procesora | Apple |
| Označenie procesora | Apple A20 Pro |
| Počet jadier procesora | 6 × |
| Bezdrôtové technológie | NFC,WiFi,Bluetooth,GPS,eSIM |
| Dátové služby | 5G,LTE (4G),HSPA (3.5G),UMTS/CDMA (3G),EDGE (2.5G),GSM/GPRS (2G) |
| Verzia Bluetooth | 6 |
| Volanie cez internet | VoWiFi,VoLTE |
| Konektory | USB-C |
| Senzory | Pohybový senzor (akcelerometer, G-senzor),Gyroskop,Senzor priblíženia (proximity),Barometer |
| 3,5 mm Jack | Nie |
| Operačný systém | iOS |
| Verzia operačného systému | iOS 27 |
| Integrovaná umelá inteligencia | Apple Intelligence |
| Vzdialená správa (MDM) | Apple DEP |
| Značka telefónu | Apple |
| Model zariadenia | iPhone Duo |
| Adaptér v balení | Bez adaptéra |







Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.