Popis
| Uhlopriečka displeja | 13,6 „ |
|---|---|
| Obnovovacia frekvencia displeja | 60 Hz |
| Svietivosť | 500 Nitov |
| Typ displeja | Lesklý |
| Rozlíšenie displeja | Veľké |
| Typ panela | IPS |
| Maximálne rozlíšenie | 2560 × 1664 px |
| Typ procesora | Apple Silicon |
| Modelové označenie procesora | Apple M5 (10-jadrový) |
| Počet jadier procesora | 10 × |
| Funkcie procesora | Automatické pretaktovanie,Podpora Virtualizácie |
| Veľkosť operačnej pamäte RAM | 32 GB |
| Typ grafickej karty | Integrovaná |
| Rad grafickej karty | Apple |
| Model grafickej karty | Apple M5 10-jadrová GPU |
| Počet TOPS (celkovo) | 0 |
| Názov NPU | 16-jadrový Neural Engine |
| Operačný systém | macOS Tahoe 26.5.1 |
| Typ úložiska | SSD |
| Kapacita úložiska (celková) | 512 GB |
| SSD kapacita | 512 GB |
| Výbava | Čítačka odtlačkov prstov,Operačný systém,Podsvietená klávesnica |
| Webkamera | 1 080 p |
| Podsvietenie | Jednofarebné |
| Adaptér v balení | Bez adaptéra (nutné dokúpiť zvlášť) |
| Nabíjanie cez USB-C | Možno nabíjať cez USB-C |
| Nabíjací konektor | USB-C |
| Kapacita batérie | 66,5 Wh |
| Nabíjací príkon | 70 W |
| Maximálna výdrž batérie | 18 h |
| Materiál konštrukcie | Celokovový (unibody) |
| Konvertibilita | Pevný (klasický notebook) |
| Farba | Nebeský modrý |
| Hmotnosť | 1,23 kg |
| Dátové | USB-C,Thunderbolt 4 |
| Grafické výstupy | USB-C |
| Audio | Combo Audio Jack |
| Thunderbolt / USB 4 | 2 × |
| Bluetooth | Bluetooth v6.0 |
| WiFi | 802.11be |
| Verzia WiFi | WiFi 7 |
| Optická mechanika | Bez mechaniky |
| Šírka | 304,1 mm |
| Maximálna výška | 11,3 mm |
| Hĺbka | 215 mm |
| Jazyk klávesnice | US |
| Rad notebooku | Apple MacBook Air |
| Balenie obsahuje | Napájací kábel |
| Krajina | Česko,Slovensko,Maďarsko,Nemecko,Rusko,Rakúsko,Chorvátsko,Francúzsko,Poľsko,Rumunsko,Slovinsko |
| Min. napájací výkon | 30 W |
| Max. napájací výkon | 72 W |
| Podpora USB PD | Áno |
| Vyhotovenie displeja | Štandardný |
| Model procesora | M5 |
| Vzdialená správa (MDM) | Apple DEP |
| Nabíjací adaptér | Bez adaptéra |
| Na čo budete zariadenie primárne používať? | Základné denné úlohy (prehliadanie webu, e-mail, dokumenty, sociálne siete).,Do školy alebo do práce (poznámky, projekty, jednoduché programovanie).,Bežná kreativita (úprava fotografií, tvorba webovej grafiky, strih krátkych videí).,Profesionálna kreativita (veľké grafické projekty, rendering, 3D modely, hudobná produkcia).,Pokročilé programovanie/simulácie/vývoj softvéru.,Hranie hier. |
| Potrebujete nejaké ďalšie funkcie/vlastnosti? | Viac integrovaných portov na pripojenie periférie.,Nepotrebujem. |







Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.