Popis
| Veľkosť displeja | 6,9″ a viac |
|---|---|
| Operačná pamäť (RAM) | 12 GB |
| Konfigurácia SIM | Dual SIM + eSIM |
| Slot na pamäťovú kartu | Nie |
| Kapacita batérie | 5 391 mAh |
| Rok predstavenia | 2026 |
| Funkcie | Rýchle nabíjanie,Bezdrôtové nabíjanie,Rýchle bezdrôtové nabíjanie,Odomykanie tvárou,MagSafe,Dolby Atmos,Vlastná integrovaná AI |
| Zabudované AI funkcie | Úprava fotografií (AI),Vyhľadávanie podľa obrázka/textu (AI),Simultánny preklad (AI),Tvorba poznámok (AI),Asistent webového prehliadania (AI),Textový asistent (AI) |
| Typ | Dotykový displej |
| Odolnosť | Vodoodolný |
| Stupeň krytia | IP68 |
| Výška | 163,4 mm |
| Šírka | 78 mm |
| Hĺbka | 8,8 mm |
| Hmotnosť | 249 g |
| Uhlopriečka displeja | 6,9 “ (17,53 cm) |
| Rozlíšenie displeja | 2868 × 1320 |
| Rozlíšenie displeja (štandard) | QHD |
| Typ displeja | OLED |
| Vlastnosti displeja | HDR 10+,Adaptívna frekvencia,Dolby Vision |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz |
| Jemnosť displeja | 460 PPI |
| Svietivosť displeja | 3 000 Nitov |
| Tvar výrezu v displeji | Obdĺžnik |
| Typ fotoaparátu | Širokouhlý,Teleobjektív,Makro |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 × |
| Počet objektívov predného fotoaparátu | 1 × |
| Rozlíšenie hlavného zadného fotoaparátu | 48 Mpx |
| Svetelnosť zadného fotoaparátu | f/1,48 |
| Rozlíšenie fotoaparátu s teleobjektívom | 48 Mpx |
| Svetelnosť fotoaparátu s teleobjektívom | f/2,8 |
| Rozlíšenie širokouhlého fotoaparátu | 48 Mpx |
| Svetelnosť širokouhlého fotoaparátu | f/1,5 |
| Rozlíšenie predného fotoaparátu | 18 Mpx |
| Svetelnosť predného fotoaparátu | f/1,9 |
| Stabilizácia obrazu | Optická (OIS) |
| Optický zoom | 8× |
| Maximálne rozlíšenie videa | 3840 × 2160 (4K Ultra HD) |
| Podporované rozlíšenia a snímková frekvencia (FPS) | 2160p (4K) 100fps,2160p (4K) 120fps,2160p (4K) 60fps,2160p (4K) 30fps,2160p (4K) 24fps,1080p (Full HD) 60fps,1080p (Full HD) 30fps,1080p (Full HD) 120fps,1080p (Full HD) 240fps,1080p (Full HD) 25fps,2160p (4K) 25fps |
| Funkcie fotoaparátu | Optický zoom,Nočný režim,AI fotoaparát a editácia fotografií |
| Max. výkon drôtového nabíjania | 36 W |
| Max. výkon bezdrôtového nabíjania | 25 W |
| Používateľsky vymeniteľná batéria | Vstavaná batéria |
| Značka procesora | Apple |
| Označenie procesora | Apple A20 Pro |
| Počet jadier procesora | 7 × |
| Bezdrôtové technológie | NFC,WiFi,Bluetooth,GPS |
| Dátové služby | 5G,LTE (4G) |
| Typ hlavnej SIM karty | Nano SIM |
| Verzia Bluetooth | 6 |
| Volanie cez internet | VoLTE |
| Konektory | USB-C |
| Senzory | Digitálny kompas (magnetický senzor),Pohybový senzor (akcelerometer, G-senzor),Gyroskop,Barometer,LiDAR |
| 3,5 mm Jack | Nie |
| Príslušenstvo v balení | Bez nabíjacieho adaptéra (nutné dokúpiť zvlášť),Nabíjací kábel (USB-C na USB-C) |
| Operačný systém | iOS |
| Verzia operačného systému | iOS 27 |
| Integrovaná umelá inteligencia | Apple Intelligence |
| Vzdialená správa (MDM) | Apple DEP |
| Značka telefónu | Apple |
| Model zariadenia | iPhone 18 Pro Max |
| Energetická trieda | A |
| Podpora USB PD | Áno |
| Adaptér v balení | Bez adaptéra |








Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.